Пълноценна суха храна, специално разработена за бебета кучета от средни породи.
Формула за цялостна защита на зъбите
Специални съставки за силна естествена защита и здраве през целия живот
Помага на малките кученца да развият имунната си система, за да могат да реагират по-ефективно
Комбинация от ключови хранителни вещества за поддържане на здрави стави за активния начин на живот на кученцата
Какво е теглото на твоето куче?
Растеж на кученцето
| Тегло (kg) | 1.5-3 месеци | 4-5 месеци | 6-8 месеци | 9-11 месеци | 12-24 месеци |
| 1 | 50-55 | 60 | 60-Зряла възраст | Зряла възраст | Зряла възраст |
| 5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-Зряла възраст | Зряла възраст |
| 10 | 80-120 | 125-140 | 145 | 150 | Зряла възраст |
| 15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Зряла възраст |
| 20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 | Зряла възраст |
| 25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | Зряла възраст |
| 35 | 110-215 | 260-310 | 365-480 | 490-510 | 520-Зряла възраст |
| 45 | 125-245 | 280-355 | 405-580 | 600-635 | 645-Зряла възраст |
| 60 | 145-345 | 400-520 | 600-765 | 795-845 | 845-855 |
| 70 | 165-410 | 445-615 | 665-930 | 975-1020 | 985-951 |
Бременност и Кърмене: моля виж уеб сайта на PURINA® PRO PLAN® или попитайте Вашия ветеринар.
Отбиване от Кърмене и израстване: По време на отбиването от 3 до 6 седмици, започни да предлагаш на кученцето навлажнена храна PURINA® PRO PLAN® PUPPY 3 или 4 пъти на ден. След отбиването хранеи според таблицата с препоръчителни дажби. След 3 месечна възраст постепенно спри да навлажняваш храната. Поддържането на добро телесно Състояние на твоето кученце по време на растежа е важно за здравословното му развитие. Коригирай дневните дажби, в зависимост от нивото на активност на твоето кученце, физическото му Състояние и индивидуални нужди. Винаги осигурявай чиста и прясна вода за пиене. За здравето на твоето куче се консултирай редовно с ветеринарен лекар.
MEDIUM PUPPY С OPTISTART™
| КЛЮЧОВИ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА | Суха храна |
| Влажност | 8% |
| Протеини | 30% |
| Съдържание на мазнини | 19% |
| - Омега-6 мастни киселини | 2.9% |
| - Омега-3 мастни киселини | 0.3% |
| - DHA | 0.06% |
| - EPA+DHA | 0.2% |
| Въглехидрати | 33.5% |
| Хранителни влакнини | 2% |
| Калций | 1.5% |
| Фосфор | 0.96% |
| Витамин A | 18074 IU/kg |
| Витамин D3 | 1020 IU/kg |
| Витамин E | 175 mg/kg |
| Витамин C | 60 mg/kg |
| Енергийна стойност (ME) | 3.8 kcal/g |













