Пълноценна суха храна Science Plan Kitten Healthy Development Tuna , за подрастващи котенца от отбиването до 1 г. възраст или за бременни и кърмещи котки, с РИБА ТОН
Original price was: 44.70 лв. / 22.85 €.38.80 лв. / 19.84 € Current price is: 38.80 лв. / 19.84 €.
Пълноценна суха храна Science Plan Kitten Healthy Development Tuna , за подрастващи котенца от отбиването до 1 г. възраст или за бременни и кърмещи котки, с РИБА ТОН
Hill’s Science Plan Feline Kitten Healthy Development Tuna /с риба тон/ – Пълноценна суха храна за котенца от отбиването до 1 година. За котки по време на бременност и кърмене.
Основни характеристики:
Hill’s™ Science Plan™ Kitten Healthy Development™ Tuna е специално създадена да подкрепи имунитета и храносмилателната система, с клинично доказани антиоксиданти и оптимални нива на DHA от рибено масло.
Състав: Висококачествен протеин и внимателно подбрани съставки.
С риба тон: пилешки и пуешки протеин, царевица, животински мазнини, протеин от риба тон (8%), царевичен глутен, ленено семе, животински овкусител, минерали, сушена цвеклова каша, рибено масло, витамини, таурин, микроелементи и бета-каротен. С естествени антиоксиданти (смес от токофероли).
| МЕТАБОЛИТНА ЕНЕРГИЯ | В готовата формула | В сухо вещество |
| kcal/100g | 424 | 449 |
| kJ/100g | 1776 | 1879 |
| Целево pH наурината | 6.2 – 6.4 |
Как да се адаптира дневната дажба на любимеца, за да поддържа оптимално телесно тегло.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
| Телесно тегло (кг) | Суха храна гр |
|---|---|
| 2 | 45 – 65 |
| 3 | 65 – 85 |
| 4 | 80 – 110 |
| 5 | 95 – 130 |
| 6 | 105 – 145 |
| 7 | 120 – 165 |
| 8 | 130 – 180 |
| 1-3 МЕСЕЦА | 4-6 МЕСЕЦА | 7-12 МЕСЕЦА | |
|---|---|---|---|
| Действително телесно тегло на котето кг | Суха храна гр | Суха храна гр | Суха храна гр |
| 0.5 | 30 | – | – |
| 1 | 50 | 40 | – |
| 1.5 | 65 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 2.5 | – | 80 | 65 |
| 3 | – | 95 | 75 |
| 3.5 | – | 105 | 85 |
| 4 | – | – | 95 |
| 4.5 | – | – | 100 |
| 5 | – | – | 110 |
| Хранителни вещества | Суха храна1 % |
|---|---|
| Протеин | 39.5 |
| Мазнини | 25.6 |
| Сурови влакнини | 1.2 |
| Въглехидрати / NFE | 26.0 |
| Калций | 1.44 |
| Натрий | 0.51 |
| Калий | 0.87 |
| Магнезий | 0.107 |
| Таурин | 0.21 |
| L-карнитин | 30.5 ppm |
| Витамин C | 109 ppm |
| Витамин E | 690 IU/kg |
| DHA | 0.154 |
| Общо омега-3 мастни киселини | 1.04 |
| Общо омега-6 мастни киселини | 3.74 |
| Хондроитин сулфат | 1477 ppm |
| Глюкозамин | 984 ppm |
| Бета-каротен | 2.99 ppm |
| Витамин A | 13586 IU/kg |
| Витамин D | 1162 IU/kg |
Референции