Състав:
С пилешко: царевица, пилешки (34%) и пуешки протеин, животинска мазнина, животински овкусител, царевичен глутен, изсушена цвеклова каша, ленено семе, минерали, рибено масло, витамини, микроелементи и бета каротин. С естествен антиоксидант (смес от токофероли).
ДНЕВНИ ДАЖБИ
Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди. Регулирайте количеството храна, за да поддържате оптималното телесно тегло.
КУЧЕНЦА
Science Plan Puppy е подходяща за кученца, от отбиването до навършване на 1 годинка. Дневната дажба може да варира, обикновено в границите ±16% (например, за кученце на 4 месеца, което тежи 4кг., дажбата може да бъде от 105 до 145 грама суха храна дневно). Регулирайте количеството храна, за да поддържате оптималното телесно тегло и разпределете приема на 2-4 хранения. 370гр. консерва се равнява на 125 грама суха храна.
Хранете от 2 до 4 пъти на ден. Първоначално давайте количество според указанията. Променете според нуждите за поддържане на оптимално телесно тегло. Ако се колебаете – попитайте вашия ветеринарен лекар. ЗА КУЧЕНЦА ПРИ ОТБИВАНЕ: Накиснете гранулите с топла вода, разбъркайте на паста. Постепенно намалявайте водата, докато кученцето започне да яде сухи гранули.
| Възраст на кученцето (месеца) | Телесно тегло (кг) | Суха храна гр |
| 2 – 4 | 0.25 | 20 |
| 0.5 | 35 |
| 1 | 55 |
| 2.5 | 110 |
| 4 – 9 | 1 | 45 |
| 2.5 | 90 |
| 5 | 155 |
| 10 | 255 |
| 10 – 12 | 1.5 | 50 |
| 2.5 | 75 |
| 5 | 120 |
| 10 | 205 |
СМЕСЕНО ХРАНЕНЕ
| ДНЕВНИ ДАЖБИ СМЕСЕНО ХРАНЕНЕ | | | | | |
| Възраст на кученцето (месеца) | Телесно тегло (кг) | Консерви 370 гр | Суха храна гр | Консерви 164 гр | Суха храна гр |
| 2 – 4 | 0.25 | – | – | 1/4 + | 5 |
| 0.5 | – | – | 1/4 + | 20 |
| 1 | 1/4 + | 25 | 1/4 + | 40 |
| 2.5 | 1/2 + | 45 | 1/2 + | 80 |
| 4 – 9 | 1 | 1/4 + | 15 | 1/4 + | 30 |
| 2.5 | 1/2 + | 25 | 1/2 + | 65 |
| 5 | 1/2 + | 90 | 1/2 + | 125 |
| 10 | 1 + | 130 | 1 + | 200 |
| 10 – 12 | 1.5 | 1/4 + | 20 | 1/2 + | 20 |
| 2.5 | 1/2 + | 10 | 1/2 + | 45 |
| 5 | 1/2 + | 60 | 1/2 + | 95 |
| 10 | 1 + | 80 | 1 + | 150 |
БРЕМЕННИ
| БРЕМЕННО КУЧЕ | Седмица 1-4 | Седмица 5-6 | Седмица 7-9 |
| Телесно тегло кг | Суха храна гр | Суха храна гр | Суха храна гр |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 120 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 255 | 310 |
Средно съдържание на хранителни вещества и калории
3863 ккал/кг (386 ккал/100г)
| Хранителни вещества | Суха храна1 % |
| Протеин | 29.1 |
| Мазнини | 19.7 |
| Сурови влакнини | 1.9 |
| Въглехидрати / NFE | 41.8 |
| Калций | 1.35 |
| Фосфор | 1.16 |
| Натрий | 0.51 |
| Калий | 0.81 |
| Магнезий | 0.104 |
| Витамин C | 91 ppm |
| DHA | 0.159 |
| Общо омега-3 мастни киселини | 1.11 |
| Общо омега-6 мастни киселини | 3.24 |
| Пепел | 7.5 |
| Бета-каротен | 3.10 ppm |
СЪСТАВ: С пилешко: царевица, пилешки (34%) и пуешки протеин, животинска мазнина, животински овкусител, царевичен глутен, изсушена цвеклова каша, ленено семе, минерали, рибено масло, витамини, микроелементи и бета каротин. С естествен антиоксидант (смес от токофероли).